 
										
									 
										
									 
										
									 
											
						Es un insecticida piretroide cuya forma de acción es por contacto e ingestión, con buen efecto de choque y buena persistencia, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alternando el flujo de iones sodio a través de la membrana nerviosa. 
Platino® 375 CE está formulado como concentrado emusionable para aplicarse en aspersiones al follaje de los cultivos, mediante los equipos convencionales para el control Mosca blanca, pulgones, Coleópteros y Lepidópteros (Larvas) principalmente.
					
						• Control eficiente de las plagas mencionadas 
• Efectivo a bajas dosis. 
• Buen control persistente
					
HOJAS DE SEGURIDAD:
 
                    
                    
                         
                    
					FICHAS TECNICAS:
 
                    
                    
                         
                    
			(RS)-a-ciano-3-fenoxibencil 2,2,3,3tetrametilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 375 g de I.A./L a 20°C)
38.50
61.50
| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS (L/ha) | INTERVALO DE SEGURIDAD | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Algodonero | Gusano bellotero Heliothis sp Gusano rosado del algodonero Pectinophora gossypiella Chinche apestosa Chlorochroa ligata Araña roja Tretanychus sppMosquita blanca Bemisia sp Pulgón del algodón y del melón Aphis gossypii | 0.4 – 0.6 | 8 | Aplicación al follaje | 
| Jitomate Berenjena Chile Tomate verde Okra Papa Pimiento morrón | Mosquita blanca Bemisia sp Mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum | 0.6 0.4-0.5 | 3 | Aplicación al follaje | 
| Pepino Melón Sandía Calabaza Calabacita | Araña roja Tretanychus urticae Mosquita blanca Bemisia tabaci Pulgones Aphis gossypii Trips Thrips tabaci Minador de la hoja Liriomyza munda | 0.4-0.5 | 7 | Aplicación al follaje | 
| Arándano | Araña roja Tretanychus urticae Chinche Lygus Lygus spp | 0.6 | 3 | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, volumen de aplicación 162-262 L de agua/ha. | 
| Frambuesa Zarzamora Fresa | Araña roja Tretanychus urticae | 0.6 0.5-0.6 | 3 2 | Aplicación al follaje | 
| Clavel Begonia Crisantemo Dalia Geranio Gerbera Gladolia Jacinto Tulipán | Mosquita blanca Bemisia spp. Mosquita blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum Araña ciclamina Steneotarsonemus pallidus Araña de dos manchas Tetranychus urticae | 0.4-0.6 0.4-0.5 666 mL/ha | 8 | Aplicación al follaje | 
| Nochebuena | Mosquita blanca Bemisia tabaci | 150-250 mL/ha | SL | Aplicación al follaje | 
| Rosal | Mosquita blanca Bemisia spp. Araña roja Olygonichus sp. Araña de dos manchas Tretanychus urticae Araña ciclamina Steneotarsonemus pallidus | 0.4-0.6 250-666 mL/ha | SL | Aplicación al follaje | 
| Vid | Trips del cogolla Frankliniella occidentalis | 0.4-0.6 | 21 | Aplicación al follaje | 
| Aguacate | Gusano telarañero Amorbia cuneana Trips Frankliniella occidentalis | 750-1250 mL/2000 L de agua | 1 | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Adicionar coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 1950-2050 L de agua/ha. | 
*Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 48 horas después de la aplicación.